| Inicio de generación | Admitidos | Titulados | Becas | % de Graduados / ingresos |
|---|---|---|---|---|
| 1era. Generación 2012 A- 2013 B | ||||
| 27-ago-12 | 13 | 9 | 13 | 69 |
| 2da. Generación 2013 B-2015 A | ||||
| 01-ago-13 | 19 | 16 | 19 | 84 |
| 3ra. Generación 2015B-2017A | ||||
| 17-ago-15 | 18 | 17 | 18 | 94 |
| 4ta. Generación 2017B-2019A | ||||
| 01-sep-17 | 13 | 11 | 13 | 84 |
| 5ta. Generación 2019B-2021A | ||||
| 01-ago-19 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Admitidos | 74 | Hombres | 43 |
|---|---|---|---|
| Mujeres | 31 | ||
| Becas | 74 | ||
| Titulados | 53 | Hombres | 32 |
| Mujeres | 21 |
